You are here:
- Home
- Pakaba ir stabdžiai
- Coiloveriai
- MTS technik
- Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Fiat CROMA (194); Opel SIGNUM Hatchback (Z03), VECTRA C (Z02), VECTRA C Estate (Z02), VECTRA C GTS (Z02)
Product code: MTSGWOP35
Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Fiat CROMA (194); Opel SIGNUM Hatchback (Z03), VECTRA C (Z02), VECTRA C Estate (Z02), VECTRA C GTS (Z02)
Gamintojo rekomenduojama mažmeninė kaina.
€919.00
Prieš užsakinėjant prekę siūlome pasiteirauti dėl tikslaus termino.
Prekės nuotrauka yra bendrinė ir gali neatitikti realybės.
Tiekėjų sandėlys (4-8 d.d.)
Aprašymas
Papildoma informcija
Atsiliepimai
Aprašymas
Tinka:
| Markė | Modelis | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|
| Fiat | CROMA (194) | 1.8 16V (194AXG1A) | 06/05 – 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 06/05 – 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 06/05 – 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 06/05 – 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 2.2 16V | 06/05 – 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 2.4 D Multijet | 06/05 – 12/11 |
| Opel | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 05/03 – 12/08 |
| Opel | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 05/03 – 12/08 |
| Opel | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 05/03 – 12/08 |
| Opel | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 05/03 – 12/08 |
| Opel | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 05/03 – 12/08 |
| Opel | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 05/03 – 12/08 |
| Opel | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 05/03 – 12/08 |
| Opel | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 05/03 – 12/08 |
| Opel | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 05/03 – 12/08 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTi (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 04/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C Estate (Z02) | 1.6 (F35) | 10/03 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C Estate (Z02) | 1.6 16V (F35) | 10/03 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C Estate (Z02) | 1.8 (F35) | 10/03 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 10/03 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 10/03 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C Estate (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 10/03 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 direct (F35) | 10/03 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C Estate (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 10/03 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 10/03 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C Estate (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 10/03 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C Estate (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 10/03 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTI (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTi (F68) | 08/02 – 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 08/02 – 01/09 |
Maksimali priekinės ašies apkrova: -1230 kg
Maksimali galinės ašies apkrova: -1165 kg
Žeminimas (priekis): 30 – 65 mm
Žeminimas (priekis): 30 – 60 mm
Žeminimas (priekis): 35 – 65 mm
Žeminimas (galas): 35 – 70 mm
Žeminimas (galas): 35 – 65 mm
Papildoma informcija
Atsiliepimai
Panašūs produktai
-

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A4 B6 (8E), A4 B7 (8E)
€649.00 Į krepšelį -

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A8 D2 (4D)
€649.00 Į krepšelį -

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A6 C5 (4B), A6 C5 Avant (4B); Volkswagen PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Variant (3B6)
€599.00 Į krepšelį -

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A6 C6 (4F), A6 C6 Avant (4F)
€649.00 Į krepšelį






