You are here:
- Home
- Pakaba ir stabdžiai
- Coiloveriai
- MTS technik
- Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Ford FOCUS II (DA), FOCUS II Convertible (DA), FOCUS II Saloon (DB); Mazda 3 (BK), 3 Saloon (BK); Volvo C30 (533), S40 II (544), V50 (545)
Product code: XMTSGWFO01
Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Ford FOCUS II (DA), FOCUS II Convertible (DA), FOCUS II Saloon (DB); Mazda 3 (BK), 3 Saloon (BK); Volvo C30 (533), S40 II (544), V50 (545)
Gamintojo rekomenduojama mažmeninė kaina.
€879.00
Prieš užsakinėjant prekę siūlome pasiteirauti dėl tikslaus termino.
Prekės nuotrauka yra bendrinė ir gali neatitikti realybės.
Tiekėjų sandėlys (4-8 d.d.)
Aprašymas
Papildoma informcija
Atsiliepimai
Aprašymas
Tinka:
| Markė | Modelis | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|
| Mazda | 3 (BK) | 1.6 | 10/03 – 12/09 |
| Mazda | 3 (BK) | 1.6 (BK14) | 10/03 – 12/09 |
| Mazda | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 10/03 – 12/09 |
| Mazda | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | 10/03 – 12/09 |
| Mazda | 3 (BK) | 2.0 | 10/03 – 12/09 |
| Mazda | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) | 10/03 – 12/09 |
| Mazda | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 10/03 – 12/09 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 1.6 (BK12) | 10/03 – 12/09 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 10/03 – 12/09 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 2.0 | 10/03 – 12/09 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 2.0 (BKEP) | 10/03 – 12/09 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | 10/03 – 12/09 |
| Volvo | C30 (533) | 1.6 | 10/06 – 12/13 |
| Volvo | C30 (533) | 1.8 | 10/06 – 12/13 |
| Volvo | C30 (533) | 1.6 D | 10/06 – 12/13 |
| Volvo | C30 (533) | 2.0 | 10/06 – 12/13 |
| Volvo | C30 (533) | 2.0 D | 10/06 – 12/13 |
| Volvo | C30 (533) | 2.4 i | 10/06 – 12/13 |
| Volvo | C30 (533) | D2 | 10/06 – 12/13 |
| Volvo | C30 (533) | D3 | 10/06 – 12/13 |
| Volvo | C30 (533) | D4 | 10/06 – 12/13 |
| Volvo | C30 (533) | D5 | 10/06 – 12/13 |
| Volvo | C30 (533) | Electric | 10/06 – 12/13 |
| Volvo | C30 (533) | T5 | 10/06 – 12/13 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 1.4 | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 1.6 | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 1.8 | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 1.6 TDCi | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 1.6 Ti | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 1.8 Flexifuel | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 1.8 TDCi | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 2.0 | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 2.0 CNG | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 2.0 Flex | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 2.0 LPG | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 2.0 TDCi | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II (DA) | 2.5 ST | 07/04 – 09/12 |
| Ford | FOCUS II Convertible (DA) | 1.6 | 10/06 – 09/10 |
| Ford | FOCUS II Convertible (DA) | 2.0 | 10/06 – 09/10 |
| Ford | FOCUS II Convertible (DA) | 2.0 TDCi | 10/06 – 09/10 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB) | 1.4 | 04/05 – |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB) | 1.6 | 04/05 – |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB) | 1.8 | 04/05 – |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB) | 1.6 Flex | 04/05 – |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB) | 1.6 TDCi | 04/05 – |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB) | 1.6 Ti | 04/05 – |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB) | 1.8 Flexifuel | 04/05 – |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB) | 1.8 TDCi | 04/05 – |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB) | 2.0 | 04/05 – |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB) | 2.0 TDCi | 04/05 – |
| Volvo | S40 II (544) | 2.4 | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | 1.6 | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | 1.8 | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | 1.6 D | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | 2.0 | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | 2.0 CDI | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | 2.0 D | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | 2.0 F | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | 2.4 CDI | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | D2 | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | D3 | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | D4 | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | D5 | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | S40 II (544) | T5 | 01/04 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | 2.4 | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | 1.6 | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | 1.8 | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | 1.6 D | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | 1.8 FlexFuel | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | 2.0 | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | 2.0 CDI | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | 2.0 D | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | 2.0 D4 | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | 2.0 FlexFuel | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | 2.4 Tdi | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | D2 | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | D3 | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | D4 | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | D5 | 12/03 – 12/12 |
| Volvo | V50 (545) | T5 | 12/03 – 12/12 |
Maksimali priekinės ašies apkrova: -1110 kg
Maksimali galinės ašies apkrova: -1165 kg
Maksimali galinės ašies apkrova: -1075 kg
Žeminimas (priekis): 25 – 70 mm
Žeminimas (galas): 15 – 60 mm
Papildoma informcija
Atsiliepimai
Panašūs produktai
-

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A4 B6 (8E), A4 B7 (8E)
€649.00 Į krepšelį -

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi Q5 (8R)
€749.00 Į krepšelį -

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi 80 B3 Saloon (89/8A), 90 B3 (89/8A), CABRIOLET B3 (8G), COUPE B3 (89/8B)
€799.00 Į krepšelį -

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A6 C5 (4B), A6 C5 Avant (4B); Skoda SUPERB I (3U); Volkswagen PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Variant (3B6)
€599.00 Į krepšelį






