You are here:
- Home
- Pakaba ir stabdžiai
- Coiloveriai
- MTS technik
- Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A3 (8V), A3 Convertible (8V), A3 Limousine (8V), A3 Limousine (8Y), A3 Sportback (8V), A3 Sportback (8Y), TT (FV), TT Roadster (FV); Seat LEON (5F), LEON (KL), LEON SC (5F), LEON ST (5F), LEON Sportstourer (KL); Skoda OCTAVIA III (5E), OCTAVIA III Combi (5E), OCTAVIA IV (NX), OCTAVIA IV Combi (NX); Volkswagen ARTEON (3H7/3H8), GOLF VII (5G1), GOLF VII Variant (BA5), GOLF VIII (CD1), GOLF VIII Variant (CG5)
Product code: XMTSGWVW52
Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A3 (8V), A3 Convertible (8V), A3 Limousine (8V), A3 Limousine (8Y), A3 Sportback (8V), A3 Sportback (8Y), TT (FV), TT Roadster (FV); Seat LEON (5F), LEON (KL), LEON SC (5F), LEON ST (5F), LEON Sportstourer (KL); Skoda OCTAVIA III (5E), OCTAVIA III Combi (5E), OCTAVIA IV (NX), OCTAVIA IV Combi (NX); Volkswagen ARTEON (3H7/3H8), GOLF VII (5G1), GOLF VII Variant (BA5), GOLF VIII (CD1), GOLF VIII Variant (CG5)
Gamintojo rekomenduojama mažmeninė kaina.
€699.00
Prieš užsakinėjant prekę siūlome pasiteirauti dėl tikslaus termino.
Prekės nuotrauka yra bendrinė ir gali neatitikti realybės.
Tiekėjų sandėlys (4-8 d.d.)
Aprašymas
Papildoma informcija
Atsiliepimai
Aprašymas
Tinka:
| Markė | Modelis | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) | 1.0 TFSI | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | 1.2 TFSI | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | 1.4 TFSI | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | 1.4 TSI | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | 1.5 TFSI | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | 1.6 TDI | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | 1.8 TFSI quattro | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 TDI | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 TDI quattro | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | 2.0 TFSI quattro | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 (8V) | S3 quattro | 04/12 – 10/20 |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 1.4 TFSI | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 1.4 TSI | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 1.5 TFSI | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 1.6 TDI | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 1.8 TFSI | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 1.8 TFSI quattro | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 2.0 TDI | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 2.0 TDI quattro | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 2.0 TFSI | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 2.0 TFSI quattro | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 35 TFSI | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | 40 TFSI quattro | 10/13 – |
| Audi | A3 Convertible (8V) | S3 quattro | 10/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 1.0 TFSI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 1.2 TFSI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 1.4 TFSI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 1.4 TSI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 1.5 TFSI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 1.6 TDI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 1.6 TDI quattro | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 1.8 TFSI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 1.8 TFSI quattro | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 2.0 TDI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 2.0 TDI quattro | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 2.0 TFSI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 2.0 TFSI quattro | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 30 TDI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 30 TFSI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 35 TDI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 35 TFSI | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 40 TDI quattro | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 40 TFSI quattro | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | RS3 quattro | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8V) | S3 quattro | 05/13 – |
| Audi | A3 Limousine (8Y) | 30 TDI | 03/20 – |
| Audi | A3 Limousine (8Y) | 30 TFSI | 03/20 – |
| Audi | A3 Limousine (8Y) | 35 TDI | 03/20 – |
| Audi | A3 Limousine (8Y) | 35 TFSI | 03/20 – |
| Audi | A3 Limousine (8Y) | 40 TDI quattro | 03/20 – |
| Audi | A3 Limousine (8Y) | S3 quattro | 03/20 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 1.0 TFSI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 1.2 TFSI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 1.4 TFSI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 1.4 TFSI g-tron | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 1.4 TSI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 1.5 TFSI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 1.6 TDI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 1.6 TDI quattro | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 1.8 TFSI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 1.8 TFSI quattro | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 2.0 TDI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 2.0 TDI quattro | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 2.0 TFSI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 2.0 TFSI quattro | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 30 g-tron | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 30 TDI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 30 TFSI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 35 TDI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 35 TFSI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 40 TDI quattro | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 40 TFSI | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 40 TFSI quattro | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | RS3 quattro | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8V) | S3 quattro | 09/12 – |
| Audi | A3 Sportback (8Y) | 30 g-tron | 11/19 – |
| Audi | A3 Sportback (8Y) | 30 TDI | 11/19 – |
| Audi | A3 Sportback (8Y) | 30 TFSI | 11/19 – |
| Audi | A3 Sportback (8Y) | 35 TDI | 11/19 – |
| Audi | A3 Sportback (8Y) | 35 TFSI | 11/19 – |
| Audi | A3 Sportback (8Y) | 40 TDI quattro | 11/19 – |
| Audi | A3 Sportback (8Y) | 40 TFSIe | 11/19 – |
| Audi | A3 Sportback (8Y) | S3 quattro | 11/19 – |
| Volkswagen | ARTEON (3H7/3H8) | 1.5 TSI | 03/17 – |
| Volkswagen | ARTEON (3H7/3H8) | 2.0 TDI | 03/17 – |
| Volkswagen | ARTEON (3H7/3H8) | 2.0 TSI | 03/17 – |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 1.6 | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 1.0 TSI | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 1.2 TSI | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 1.4 TGI CNG | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 1.4 TSI | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 1.4 TSI MultiFuel | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 1.5 TGI | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 1.5 TSI | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 1.6 TDI | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 1.6 TDI 4motion | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 2.0 GTD | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 2.0 GTI | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 2.0 GTI Clubsport | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 2.0 R 4motion | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 2.0 TDI | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1) | 2.0 TDI 4motion | 08/12 – 03/21 |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.6 | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.0 TSI | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.2 TSI | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.4 TGI CNG | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.4 TSI | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.4 TSI MultiFuel | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.5 TGI | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.5 TSI | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.6 TDI | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.6 TDI 4motion | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 1.8 TSI | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 2.0 GTD | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 2.0 R 4motion | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 2.0 TDI | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5) | 2.0 TDI 4motion | 04/13 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 1.0 eTSI | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 1.0 TSI | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 1.5 eTSI | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 1.5 TGI | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 1.5 TSI | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 2.0 GTI | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 2.0 GTI Clubsport | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI 4motion | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI GTD | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TSI | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TSI 4motion | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TSI R 4motion | 07/19 – |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.0 eTSI | 08/20 – |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.0 TSI | 08/20 – |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.5 eTSI | 08/20 – |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.5 TGI | 08/20 – |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.5 TSI | 08/20 – |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 GTI | 08/20 – |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 TDI | 08/20 – |
| Seat | LEON (5F) | 1.0 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 1.0 TSi | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 1.2 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 1.4 TGI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 1.4 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 1.5 TGi | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 1.5 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 1.6 TDI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 1.8 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 2.0 Cupra | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 2.0 Cupra R | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 2.0 TDI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (5F) | 2.0 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON (KL) | 1.0 TSI | 11/19 – |
| Seat | LEON (KL) | 1.5 eTSI | 11/19 – |
| Seat | LEON (KL) | 1.5 TGI CNG | 11/19 – |
| Seat | LEON (KL) | 1.5 TSI | 11/19 – |
| Seat | LEON (KL) | 2.0 TDI | 11/19 – |
| Seat | LEON (KL) | 2.0 TFSI | 11/19 – |
| Seat | LEON SC (5F) | 1.0 TSI | 01/13 – 08/18 |
| Seat | LEON SC (5F) | 1.2 TSI | 01/13 – 08/18 |
| Seat | LEON SC (5F) | 1.4 TSI | 01/13 – 08/18 |
| Seat | LEON SC (5F) | 1.6 TDI | 01/13 – 08/18 |
| Seat | LEON SC (5F) | 1.8 TSI | 01/13 – 08/18 |
| Seat | LEON SC (5F) | 2.0 Cupra | 01/13 – 08/18 |
| Seat | LEON SC (5F) | 2.0 TDI | 01/13 – 08/18 |
| Seat | LEON Sportstourer (KL) | 1.0 TSI | 03/20 – |
| Seat | LEON Sportstourer (KL) | 1.5 eTSI | 03/20 – |
| Seat | LEON Sportstourer (KL) | 1.5 TSI | 03/20 – |
| Seat | LEON Sportstourer (KL) | 2.0 TDI | 03/20 – |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.0 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.0 TSi | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.2 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.4 TGI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.4 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.5 TGi | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.5 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.6 TDI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.6 TDI 4Drive | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.8 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 1.8 TSI 4Drive | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 2.0 Cupra | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 2.0 Cupra 4Drive | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 2.0 TDI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 2.0 TDI 4Drive | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 2.0 TSI | 09/12 – 08/20 |
| Seat | LEON ST (5F) | 2.0 TSI 4Drive | 09/12 – 08/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 1.6 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 1.0 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 1.2 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 1.4 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 1.5 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 1.6 TDI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 1.6 TDI 4×4 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 1.8 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 1.8 TSI 4×4 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 2.0 TDI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 2.0 TDI / TDI RS 4×4 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 2.0 TDI 4×4 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 2.0 TDI RS | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 2.0 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 2.0 TSI 4×4 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III (5E) | 2.0 TSI RS | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 1.6 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 1.0 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 1.2 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 1.4 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 1.5 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 1.6 TDI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 1.6 TDI 4×4 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 1.8 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 1.8 TSI 4×4 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 2.0 TDI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 2.0 TDI / TDI RS 4×4 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 2.0 TDI 4×4 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 2.0 TDI RS | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 2.0 TSI | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 2.0 TSI 4×4 | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E) | 2.0 TSI RS | 11/12 – 10/20 |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 1.0 TSI | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 1.0 TSI e-TEC | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 1.4 TSI | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 1.4 TSI RS iV | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 1.5 TSI | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 1.5 TSI e-TEC | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 1.5 TSI G-TEC | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 1.6 SRE | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 2.0 TDI | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 2.0 TDI 4×4 | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 2.0 TDI RS | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 2.0 TDI RS 4×4 | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 2.0 TSI 4×4 | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX) | 2.0 TSI RS | 01/20 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 1.0 TSI | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 1.0 TSI e-TEC | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 1.4 TSI RS iV | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 1.5 TSI | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 1.5 TSI e-TEC | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 1.5 TSI G-TEC | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 1.6 SRE | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 2.0 TDI | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 2.0 TDI 4×4 | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 2.0 TDI RS | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 2.0 TDI RS 4×4 | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 2.0 TSI 4×4 | 11/19 – |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX) | 2.0 TSI RS | 11/19 – |
| Audi | TT (FV) | 1.8 TFSI | 07/14 – |
| Audi | TT (FV) | 2.0 TDI | 07/14 – |
| Audi | TT (FV) | 2.0 TDI quattro | 07/14 – |
| Audi | TT (FV) | 2.0 TFSI | 07/14 – |
| Audi | TT (FV) | 2.0 TFSI quattro | 07/14 – |
| Audi | TT (FV) | 2.0 TTS quattro | 07/14 – |
| Audi | TT (FV) | 2.5 RS quattro | 07/14 – |
| Audi | TT (FV) | 40 TFSI | 07/14 – |
| Audi | TT (FV) | 45 TFSI | 07/14 – |
| Audi | TT (FV) | 45 TFSI quattro | 07/14 – |
| Audi | TT Roadster (FV) | 1.8 TFSI | 11/14 – |
| Audi | TT Roadster (FV) | 2.0 TDI | 11/14 – |
| Audi | TT Roadster (FV) | 2.0 TDI quattro | 11/14 – |
| Audi | TT Roadster (FV) | 2.0 TFSI | 11/14 – |
| Audi | TT Roadster (FV) | 2.0 TFSI quattro | 11/14 – |
| Audi | TT Roadster (FV) | 2.0 TTS quattro | 11/14 – |
| Audi | TT Roadster (FV) | 2.5 RS quattro | 11/14 – |
| Audi | TT Roadster (FV) | 40 TFSI | 11/14 – |
| Audi | TT Roadster (FV) | 45 TFSI | 11/14 – |
| Audi | TT Roadster (FV) | 45 TFSI quattro | 11/14 – |
Maksimali priekinės ašies apkrova: -1080 kg
Maksimali galinės ašies apkrova: -1100 kg
Maksimali galinės ašies apkrova: -1110 kg
Žeminimas (priekis): 35 – 70 mm
Žeminimas (priekis): 10 – 50 mm
Žeminimas (galas): 35 – 70 mm
Žeminimas (galas): 20 – 50 mm
Papildoma informcija
Atsiliepimai
Panašūs produktai
-

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A4 B6 (8E), A4 B7 (8E)
€649.00 Į krepšelį -

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A6 C5 (4B), A6 C5 Avant (4B); Volkswagen PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Variant (3B6)
€599.00 Į krepšelį -

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A6 C5 (4B), A6 C5 Avant (4B); Skoda SUPERB I (3U); Volkswagen PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Variant (3B6)
€599.00 Į krepšelį -

Reguliuojamo aukščio amortizatorių komplektas Audi A4 B5 (8D), A4 B5 Avant (8D)
€599.00 Į krepšelį



