Nesate tikri, ar tiks? Atsiųskite VIN – patikrinsime.
Coiloveriai MTS Street Inox Saab 9-3 YS3F/E50; Cadillac BLS
989,00 €
Tiekėjų sandėlys (5-8 d.d.)
Coiloveriai MTS Street Inox Saab 9-3 YS3F/E50; Cadillac BLS
- Tinka:
Cadillac BLS (nuo 2006)
Cadillac BLS Wagon (nuo 2007)
Saab 9-3 YS3F (2002–2015)
Saab 9-3 Convertible (YS3F) (2003–2015)
Saab 9-3 Estate (E50) (2005–2015) - Žeminimas: priekis 35–65 mm, galas 30–60 mm
- Priekinės ašies apkrova: iki 1225 kg
- Serija: Street – universali serija: platus žeminimo diapazonas, balansas tarp komforto ir standumo.
- Korpusas: Inox – nerūdijančio plieno korpusas
- Reguliuojami atraminiai guoliai (camber plate): nėra
- TÜV sertifikatas: yra
- Gamintojo kodas: XMTSGWSA02
MTS Technik Street Inox – reguliuojamo aukščio pakabos komplektas (coiloveriai) priekinei ir galinei ašiai. Aukštis reguliuojamas sriegiu, tad automobilį galima nuleisti tiek, kiek reikia, neperkant naujų spyruoklių.
Svarbu prieš užsakant
- Reguliuojamas priekinės ir galinės ašies aukštis (priekyje – sriegiuotas amortizatoriaus korpusas, gale – amortizatoriai, spyruoklės ir aukščio reguliavimo elementai).
- Galinis sriegiuotas reguliavimo blokas montuojamas viršuje.
- Netinka su IDS.
Montavimas
- Montuojant būtina patikrinti tarpą tarp padangos / ratlankio ir amortizatoriaus. Mažiausias leistinas tarpas – 5 mm, kitaip naudokite sertifikuotus ratų tarpiklius.
- Jei automobilyje sumontuota gamyklinė sportinė pakaba, faktinis žeminimas bus atitinkamai mažesnis nei nurodytas.
- Aukštį patogiau reguliuoti nuėmus reguliavimo elementą, pakeitus spyruoklės lėkštės padėtį ir sumontavus jį atgal.
Gamintojas: MTS Technik. Gamintojo kodas: XMTSGWSA02. EAN: 5903855652576.
Visas tinkamų automobilių ir variklių sąrašas – skirtuke „Tinka automobiliams“. Jei abejojate, ar komplektas tinka, parašykite mums automobilio VIN.
Tinka automobiliams
| Markė | Modelis | Kėbulas | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | 1.9 D (110 kW / 150 AG), 1.9 D (132 kW / 180 AG), 2.0 T (129 kW / 175 AG), 2.0 T (154 kW / 210 AG), 2.0 T Flexpower (147 kW / 200 AG), 2.8 T (188 kW / 255 AG) | nuo 2006 | |
| Cadillac | BLS | Wagon | 1.9 D (110 kW / 150 AG), 1.9 D (132 kW / 180 AG), 2.0 T (129 kW / 175 AG), 2.0 T (154 kW / 210 AG), 2.0 T Flexpower (147 kW / 200 AG), 2.8 T (188 kW / 255 AG), 2.8 T (206 kW / 280 AG) | nuo 2007 |
| Saab | 9-3 | Convertible (YS3F) | 1,8t (110 kW / 150 AG), 1,8t BioPower (110 kW / 150 AG), 1.8 i (90 kW / 122 AG), 1.9 TiD (110 kW / 150 AG), 1.9 TiD (88 kW / 120 AG), 1.9 TTiD (118 kW / 160 AG), 1.9 TTiD (132 kW / 180 AG), 1.9 TTiD (96 kW / 130 AG), 2.0 (143 kW / 194 AG), 2.0 t (120 kW / 163 AG), 2.0 t (129 kW / 175 AG), 2.0 t (154 kW / 210 AG), 2.0 t (162 kW / 220 AG), 2.0 t BioPower (120 kW / 163 AG), 2.0 t BioPower (129 kW / 175 AG), 2.0 T BioPower (145 kW / 197 AG), 2.0 t BioPower (147 kW / 200 AG), 2.0 t BioPower (162 kW / 220 AG), 2.0 Turbo Performance (185 kW / 252 AG), 2.8 Turbo V6 (169 kW / 230 AG), 2.8 Turbo V6 (184 kW / 250 AG), 2.8 Turbo V6 (188 kW / 256 AG), 2.8 Turbo V6 (203 kW / 276 AG), 2.8 Turbo V6 (206 kW / 280 AG) | 2003–2015 |
| Saab | 9-3 | Estate (E50) | 1.8 i (90 kW / 122 AG), 1.8t 2.0 (110 kW / 150 AG), 1.9 TiD (110 kW / 150 AG), 1.9 TiD (88 kW / 120 AG), 1.9 TTiD (118 kW / 160 AG), 1.9 TTiD (132 kW / 180 AG), 1.9 TTiD (96 kW / 130 AG), 2.0 t (110 kW / 150 AG), 2.0 t (120 kW / 163 AG), 2.0 t (129 kW / 175 AG), 2.0 t (147 kW / 200 AG), 2.0 t (154 kW / 209 AG), 2.0 t (162 kW / 220 AG), 2.0 t Bio Power (147 kW / 200 AG), 2.0 t BioPower (110 kW / 150 AG), 2.0 t BioPower (120 kW / 163 AG), 2.0 t BioPower (129 kW / 175 AG), 2.0 t BioPower (162 kW / 220 AG), 2.0 T16 (143 kW / 194 AG), 2.8 Turbo V6 (169 kW / 230 AG), 2.8 Turbo V6 (184 kW / 250 AG), 2.8 Turbo V6 (188 kW / 256 AG), 2.8 Turbo V6 (203 kW / 276 AG), 2.8 Turbo V6 (206 kW / 280 AG) | 2005–2015 |
| Saab | 9-3 | YS3F | 1,8t (110 kW / 150 AG), 1,8t BioPower (110 kW / 150 AG), 1.8 i (90 kW / 122 AG), 1.9 TiD (110 kW / 150 AG), 1.9 TiD (88 kW / 120 AG), 1.9 TTiD (118 kW / 160 AG), 1.9 TTiD (132 kW / 180 AG), 1.9 TTiD (96 kW / 130 AG), 2.0 t (120 kW / 163 AG), 2.0 t (129 kW / 175 AG), 2.0 t (154 kW / 210 AG), 2.0 t (162 kW / 220 AG), 2.0 t (177 kW / 241 AG), 2.0 t BioPower (129 kW / 175 AG), 2.0 T BioPower (145 kW / 197 AG), 2.0 t BioPower (147 kW / 200 AG), 2.0 T16 (143 kW / 194 AG), 2.0 Turbo Performance (185 kW / 252 AG), 2.2 TiD (92 kW / 125 AG), 2.8 Turbo V6 (169 kW / 230 AG), 2.8 Turbo V6 (184 kW / 250 AG), 2.8 Turbo V6 (188 kW / 256 AG), 2.8 Turbo V6 (203 kW / 276 AG), 2.8 Turbo V6 (206 kW / 280 AG) | 2002–2015 |
| Svoris | 24,9 kg |
|---|
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.