Nesate tikri, ar tiks? Atsiųskite VIN – patikrinsime.
Alkūninio veleno įdėklų komplektas ACL Subaru Impreza, Forester, Legacy, Outback ir kt. – 0,50 mm
141,00 €
Pristatymas 1–3 sav. (terminą patvirtinsime)
Pristatymas 1–3 savaitės. Užsakius patikriname likutį gamintojo sandėlyje ir per 1 darbo dieną patvirtiname tikslią datą. Jei prekės nebėra – grąžiname visus pinigus.
- Omniva paštomatas 3 €, kurjeris 7 €, atsiėmimas Avižieniuose nemokamai
- 14 dienų grąžinimas
- Apmokėjimas el. bankininkyste (Paysera) arba pavedimu
Alkūninio veleno įdėklų komplektas ACL Subaru Impreza, Forester, Legacy, Outback ir kt. – 0,50 mm
- Tinka:
Subaru Impreza GP (nuo 2011): 1.6 (FB16); 2.0 (FB20)
Subaru Impreza GJ (nuo 2011): 2.0 (FB20); 1.6 (FB16); 2.0 (FA20F)
Subaru Impreza GT (nuo 2016): 1.6 (FB16); 2.0 (FB20)
Subaru Impreza GK (nuo 2016): 1.6 (FB16); 2.0 (FB20)
Subaru Impreza GU (nuo 2023): 2.0 (FB20); 2.5 (FB25)
Subaru Forester SH (nuo 2010): 2.0 (FB20); 2.5 (FB25)
Subaru Forester SJ (nuo 2012): 2.0 (FB20); 2.5 (FB25); 2.0 (FA20); 2.0 (FA20F)
Subaru Forester SK (nuo 2018): 2.0 (FB20); 2.5 (FB25)
Subaru Legacy BM (2012–2014): 2.5 (FB25)
Subaru Legacy BR (2012–2014): 2.0 (FA20); 2.0 (FB20); 2.5 (FB25)
Subaru Legacy BN (nuo 2015): 2.0 (FA20); 2.5 (FB25)
Subaru Legacy VII (nuo 2019): 2.5 (FB25); 2.4 (FA24F)
Subaru Outback BR (2013–2014): 2.5 (FB25)
Subaru Outback BS (nuo 2014): 2.0 (FA20F); 2.5 (FB25)
Subaru Outback BT (nuo 2019): 2.5 (FB25); 2.4 (FA24F)
Subaru WRX GJ (nuo 2013): 2.0 (FA20F); 2.0 (FA20)
Subaru WRX VA (2013–2022): 2.0 (FA20E)
Subaru WRX VN (nuo 2022): 2.4 (FA24F)
Subaru WRX VB (nuo 2022): 2.4 (FA24F)
Subaru XV GP (2012–2017): 1.6 (FB16); 2.0 (FB20)
Subaru XV GT (nuo 2017): 1.6 (FB16); 2.0 (FB20); 2.5 (FB25)
Subaru Levorg (nuo 2015): 2.0 (FA20); 1.6 (FB16); 2.0 (FB20)
…ir dar 9 automobilių – žr. suderinamumo filtrą - Tipas: alkūninio veleno pagrindiniai įdėklai
- Serija: ACL (standartiniai)
- Dydis: 0,50 mm (remontinis – sumažintam kakliukui)
- Lizdo skersmuo: 73,000 / 73,016 mm
- Kakliuko skersmuo: 67,985 / 68,009 mm
- Didžiausias sienelės storis: 2,505 mm
- Plotis: 17,6 mm
- Įdėklų pusės: abi pusės vienodos
- Gamintojas: ACL, gamintojo kodas 5M8312H-.50
Neradote tinkamų įdėklų savo varikliui? Susisiekite su mumis – parinksime iš pilno ACL katalogo.
ACL – Australijos variklių įdėklų gamintojas. Standartiniai ACL įdėklai gaminami pagal gamyklinius (OE) matmenis ir skirti variklio remontui.
Tinka automobiliams
| Markė | Modelis | Kėbulas | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Ascent | 2019 | 2.4 (FA24F) | 2019–2019 |
| Subaru | Ascent | 2020 | 2.4 (FA24F) | 2020–2020 |
| Subaru | Ascent | 2021 | 2.4 (FA24F) | 2021–2021 |
| Subaru | Ascent | 2022 | 2.4 (FA24F) | 2022–2022 |
| Subaru | Ascent | 2023 | 2.4 (FA24F) | 2023–2023 |
| Subaru | Ascent | 2024 | 2.4 (FA24F) | 2024–2024 |
| Subaru | Ascent | 2025 | 2.4 (FA24F) | 2025–2025 |
| Subaru | Ascent | 2026 | 2.4 (FA24F) | 2026–2026 |
| Subaru | BRZ | ZC6 | 2.0 (FA20C) | nuo 2016 |
| Subaru | BRZ | ZC6 | 2.0 (FA20D) | nuo 2012 |
| Subaru | BRZ | ZD8 | 2.4 (FA24D) | nuo 2021 |
| Subaru | Crosstrek | GU | 2.0 (FB20), 2.5 (FB25) | nuo 2023 |
| Subaru | Evoltis | 2021 | 2.4 (FA24F) | 2021–2021 |
| Subaru | Evoltis | 2022 | 2.4 (FA24F) | 2022–2022 |
| Subaru | Evoltis | 2023 | 2.4 (FA24F) | 2023–2023 |
| Subaru | Evoltis | 2024 | 2.4 (FA24F) | 2024–2024 |
| Subaru | Evoltis | 2025 | 2.4 (FA24F) | 2025–2025 |
| Subaru | Evoltis | 2026 | 2.4 (FA24F) | 2026–2026 |
| Subaru | Exiga | YA | 2.5 (FB25) | nuo 2012 |
| Subaru | Forester | SH | 2.0 (FB20) | nuo 2010 |
| Subaru | Forester | SH | 2.5 (FB25) | 2011–2013 |
| Subaru | Forester | SJ | 2.0 (FA20), 2.0 (FA20F) | nuo 2013 |
| Subaru | Forester | SJ | 2.0 (FB20), 2.5 (FB25) | nuo 2012 |
| Subaru | Forester | SK | 2.0 (FB20), 2.5 (FB25) | nuo 2018 |
| Subaru | Impreza | GJ | 1.6 (FB16) | nuo 2012 |
| Subaru | Impreza | GJ | 2.0 (FA20F) | nuo 2014 |
| Subaru | Impreza | GJ | 2.0 (FB20) | nuo 2011 |
| Subaru | Impreza | GK | 1.6 (FB16), 2.0 (FB20) | nuo 2016 |
| Subaru | Impreza | GP | 1.6 (FB16) | 2011–2016 |
| Subaru | Impreza | GP | 2.0 (FB20) | nuo 2012 |
| Subaru | Impreza | GT | 1.6 (FB16), 2.0 (FB20) | nuo 2016 |
| Subaru | Impreza | GU | 2.0 (FB20), 2.5 (FB25) | nuo 2023 |
| Subaru | Legacy | BM | 2.5 (FB25) | 2012–2014 |
| Subaru | Legacy | BN | 2.0 (FA20) | nuo 2015 |
| Subaru | Legacy | BN | 2.5 (FB25) | nuo 2020 |
| Subaru | Legacy | BR | 2.0 (FA20), 2.0 (FB20), 2.5 (FB25) | 2012–2014 |
| Subaru | Legacy | VII | 2.4 (FA24F), 2.5 (FB25) | nuo 2019 |
| Subaru | Levorg | 2015 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20) | 2015–2015 |
| Subaru | Levorg | 2016 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20) | 2016–2016 |
| Subaru | Levorg | 2017 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20) | 2017–2017 |
| Subaru | Levorg | 2018 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20) | 2018–2018 |
| Subaru | Levorg | 2019 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20), 2.0 (FB20) | 2019–2019 |
| Subaru | Levorg | 2020 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20), 2.0 (FB20) | 2020–2020 |
| Subaru | Levorg | 2021 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20), 2.0 (FB20) | 2021–2021 |
| Subaru | Levorg | 2022 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20), 2.0 (FB20) | 2022–2022 |
| Subaru | Levorg | 2023 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20), 2.0 (FB20) | 2023–2023 |
| Subaru | Levorg | 2024 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20), 2.0 (FB20) | 2024–2024 |
| Subaru | Levorg | 2025 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20), 2.0 (FB20) | 2025–2025 |
| Subaru | Levorg | 2026 | 1.6 (FB16), 2.0 (FA20), 2.0 (FB20) | 2026–2026 |
| Subaru | Levorg | VN | 2.4 (FA24F) | nuo 2020 |
| Subaru | Outback | BR | 2.5 (FB25) | 2013–2014 |
| Subaru | Outback | BS | 2.0 (FA20F), 2.5 (FB25) | nuo 2014 |
| Subaru | Outback | BT | 2.4 (FA24F), 2.5 (FB25) | nuo 2019 |
| Subaru | WRX | GJ | 2.0 (FA20) | nuo 2014 |
| Subaru | WRX | GJ | 2.0 (FA20F) | nuo 2013 |
| Subaru | WRX | VA | 2.0 (FA20E) | 2013–2022 |
| Subaru | WRX | VB | 2.4 (FA24F) | nuo 2022 |
| Subaru | WRX | VN | 2.4 (FA24F) | nuo 2022 |
| Subaru | XV | GP | 1.6 (FB16), 2.0 (FB20) | 2012–2017 |
| Subaru | XV | GT | 1.6 (FB16), 2.0 (FB20) | nuo 2017 |
| Subaru | XV | GT | 2.5 (FB25) | nuo 2020 |
| Toyota | GR86 | ZN8 | 2.4 (FA24D) | nuo 2021 |
| Toyota | GT86 | ZN6 | 2.0 (4U-GSE), 2.0 (FA20D) | nuo 2012 |
| Svoris | 0,42 kg |
|---|
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.