Nesate tikri, ar tiks? Atsiųskite VIN – patikrinsime.
Priekinės stabdžių trinkelės EBC RP-1 DP82127RP1 Audi A3, TT, Q2 ir kt.
291,40 €
Tiekėjų sandėlys (5-8 d.d.)
- Omniva paštomatas 3 €, kurjeris 7 €, atsiėmimas Avižieniuose nemokamai
- 14 dienų grąžinimas
- Apmokėjimas el. bankininkyste (Paysera) arba pavedimu
Priekinės stabdžių trinkelės EBC RP-1 DP82127RP1 Audi A3, TT, Q2 ir kt.
- Tinka:
Audi A3 Convertible (8V) (2014–2020)
Audi A3 Hatchback (8V) (2012–2020)
Audi A3 Hatchback (8Y) (2020–)
Audi A3 Sedan (8V) (2013–2020)
Audi A3 Sedan (8Y) (2020–)
Audi TT Convertible (FV9/8S9) (2015–2023)
Audi TT Coupe (FV3/8S3) (2014–2023)
Audi Q2 Q2 1.0 Turbo (2016–2026)
Volkswagen Golf Hatchback (5G) (2013–2020)
Volkswagen Golf Hatchback (CD1) (2020–)
Volkswagen Golf Wagon (BA5/BV5) (2013–2020)
Volkswagen Passat Sedan (B7) (2012–2014)
Volkswagen Passat Sedan (B8) (2014–2023)
Volkswagen Passat Wagon (B8) (2014–2023)
Volkswagen Passat Wagon (Variant) (B7) (2012–2014)
…ir dar 19 – visas sąrašas lentelėje „Tinka automobiliams“ - Serija: EBC RP-1
- Ašis: priekinė
- Mišinys: aramido pluošto
- Paskirtis: trasai ir lenktynėms
- Matmenys (plotis × aukštis × storis): 174,90 × 69,40 × 20 mm
- Komplekte: vienos ašies komplektas (abiem suportams)
- Gamintojas: EBC Brakes, gamintojo kodas DP82127RP1
RP-1 – EBC Racing kaladėlės trasai ir lenktynėms. Trinties koeficientas apie 0,45 μ nuo 100 iki 750 °C, labai tolygus ir lengvai dozuojamas stabdymas. Tinka automobiliams su jautriu stabdžių stiprintuvu. Atvežamos termiškai pritrintos, mažai dėvisi.
- Tik trasai
- Termiškai pritrintos
Tinka automobiliams
| Markė | Modelis | Kėbulas | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | Convertible (8V) | S3 Quattro Cabriolet 2.0 Turbo | 2014–2020 |
| Audi | A3 | Hatchback (8V) | S3 Quattro 2.0 Turbo | 2012–2020 |
| Audi | A3 | Hatchback (8Y) | S3 2.0 Turbo | nuo 2020 |
| Audi | A3 | Sedan (8V) | S3 Quattro Limousine 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Audi | A3 | Sedan (8Y) | S3 2.0 Turbo | nuo 2020 |
| Audi | Q2 | Q2 1.0 Turbo | 1.0 Turbo, Quattro 2.0 Turbo | 2017–2026 |
| Audi | Q2 | Q2 1.0 Turbo | 1.4 Turbo, 1.6 TD, Quattro 2.0 TD | 2016–2026 |
| Audi | Q2 | Q2 1.0 Turbo | SQ2 2.0 Turbo | 2019–2026 |
| Audi | TT | Convertible (FV9/8S9) | Quattro 2.0 Turbo, Roadster 2.0 Turbo, TTS Quattro Roadster 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Audi | TT | Coupe (FV3/8S3) | 2.0 Turbo, Quattro 2.0 Turbo, TTS Quattro 2.0 Turbo | 2014–2023 |
| Cupra | Ateca | SUV (KH7/KHP) | Cupra Ateca 2.0 Turbo | 2018–2026 |
| Cupra | Formentor | SUV (KM7/KMP) | 1.5 Turbo, 2.0 Turbo | nuo 2020 |
| Cupra | Formentor | SUV (KM7/KMP) | 2.0 TD, Hybrid 1.4 Turbo | nuo 2021 |
| Cupra | Leon | Hatchback (KL) | Cupra Leon Hybrid 1.4 Turbo | nuo 2020 |
| Cupra | Leon | Wagon (KL) | Cupra Leon ST Hybrid 1.4 Turbo | nuo 2020 |
| Seat | Alhambra | MPV (7N) | 2.0 Turbo | 2010–2018 |
| Seat | Ateca | SUV (KH7) | 1.0 Turbo, 1.4 Turbo, 1.6 TD, 2.0 TD | 2016–2026 |
| Seat | Ateca | SUV (KH7) | 2.0 Turbo | 2017–2026 |
| Seat | Leon | Hatchback (5F) | Cupra 2.0 Turbo | 2014–2020 |
| Seat | Leon | Wagon (5F) | Cupra ST 2.0 Turbo, ST 2.0 TD (4Drive) | 2014–2020 |
| Seat | Tarraco | SUV (KN2) | 1.5 Turbo, 2.0 TD | 2018–2024 |
| Seat | Tarraco | SUV (KN2) | 2.0 Turbo | 2019–2024 |
| Seat | Tarraco | SUV (KN2) | Hybrid 1.4 Turbo | 2021–2024 |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | 1.4 Turbo | 2016–2019 |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | 1.5 Turbo | nuo 2018 |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | 2.0 TD, 2.0 Turbo | nuo 2016 |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | RS 2.0 Turbo | nuo 2021 |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | RS 2.0 Twin TD | 2018–2021 |
| Skoda | Octavia | Hatchback (5E3) | RS 2.0 TD, RS 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Skoda | Octavia | Hatchback (NX3/NN3) | RS 2.0 Turbo | nuo 2020 |
| Skoda | Octavia | Wagon (5E5) | RS Combi 2.0 TD, RS Combi 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Skoda | Octavia | Wagon (NX5) | Combi RS 2.0 Turbo | nuo 2020 |
| Volkswagen | Arteon | Sedan (3H7) | 1.5 Turbo | 2017–2019 |
| Volkswagen | Arteon | Sedan (3H7) | 2.0 TD, 2.0 Turbo | 2017–2024 |
| Volkswagen | Arteon | Sedan (3H7) | 2.0 Twin TD | 2017–2020 |
| Volkswagen | Arteon | Sedan (3H7) | R 2.0 Turbo | 2020–2024 |
| Volkswagen | Arteon | Wagon (3H9) | Shooting Brake 2.0 TD, Shooting Brake 2.0 Turbo, Shooting Brake R 2.0 Turbo | 2020–2024 |
| Volkswagen | Arteon | Wagon (3H9) | Shooting Brake 2.0 Twin TD | 2020–2020 |
| Volkswagen | CC | Sedan (358) | 2.0 Turbo, 3.6 | 2012–2017 |
| Volkswagen | Golf | Hatchback (5G) | GTi 2.0 Turbo, R 2.0 Turbo R | 2013–2020 |
| Volkswagen | Golf | Hatchback (5G) | GTi Clubsport 2.0 Turbo, GTi Clubsport S 2.0 Turbo | 2016–2019 |
| Volkswagen | Golf | Hatchback (CD1) | 1.4 Turbo, GTE 1.4 Turbo, GTI 2.0 Turbo, R 2.0 Turbo | nuo 2020 |
| Volkswagen | Golf | Wagon (BA5/BV5) | R Variant 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Volkswagen | Passat | Sedan (B7) | VR6 3.6 | 2012–2014 |
| Volkswagen | Passat | Sedan (B8) | 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Volkswagen | Passat | Sedan (B8) | 2.0 Twin TD | 2014–2020 |
| Volkswagen | Passat | Wagon (B8) | Variant 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Volkswagen | Passat | Wagon (B8) | Variant 2.0 Twin TD | 2014–2020 |
| Volkswagen | Passat | Wagon (Variant) (B7) | VR6 Variant 3.6 | 2012–2014 |
| Volkswagen | Sharan | MPV (7N) | 1.4 Turbo | 2010–2022 |
| Volkswagen | Sharan | MPV (7N) | 2.0 TD | 2010–2020 |
| Volkswagen | Sharan | MPV (7N) | 2.0 Turbo | 2010–2018 |
| Volkswagen | Tiguan | SUV (AD1) | 1.4 Turbo | 2016–2022 |
| Volkswagen | Tiguan | SUV (AD1) | 1.5 Turbo | 2019–2024 |
| Volkswagen | Tiguan | SUV (AD1) | 2.0 TD, 2.0 Turbo | 2016–2024 |
| Volkswagen | Tiguan | SUV (AD1) | R 2.0 Turbo | 2020–2023 |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.