Nesate tikri, ar tiks? Atsiųskite VIN – patikrinsime.
Alkūninio veleno įdėklų komplektas ACL Race Series Renault Megane, Laguna, Clio, Scenic, Espace ir kt. – STD
166,00 €
Pristatymas 1–3 sav. (terminą patvirtinsime)
Pristatymas 1–3 savaitės. Užsakius patikriname likutį gamintojo sandėlyje ir per 1 darbo dieną patvirtiname tikslią datą. Jei prekės nebėra – grąžiname visus pinigus.
- Omniva paštomatas 3 €, kurjeris 7 €, atsiėmimas Avižieniuose nemokamai
- 14 dienų grąžinimas
- Apmokėjimas el. bankininkyste (Paysera) arba pavedimu
Alkūninio veleno įdėklų komplektas ACL Race Series Renault Megane, Laguna, Clio, Scenic, Espace ir kt. – STD
- Tinka:
Renault Megane EA0 (1999–2003): 2.0 (F5R Series); 2.0 (F4R Series)
Renault Megane EA1 (1999–2003): 2.0 (F5R Series); 2.0 (F4R Series)
Renault Megane DA0 (1999–2003): 2.0 (F5R Series)
Renault Megane DA1 (1999–2003): 2.0 (F5R Series)
Renault Megane (2001–2003): 2.0 (F4R Series)
Renault Megane LA0 (2001–2006): 2.0 (F4R Series); 2.0 (F5R Series)
Renault Megane LA1 (2001–2006): 2.0 (F4R Series); 2.0 (F5R Series)
Renault Megane BM0 (2002–2009): 2.0 (F4R Series); 2.0 (F4Rt Series)
Renault Megane BM1 (2002–2009): 2.0 (F4R Series); 2.0 (F4Rt Series)
Renault Megane CM0 (2002–2009): 2.0 (F4R Series); 2.0 (F4Rt Series)
Renault Megane CM1 (2002–2009): 2.0 (F4R Series); 2.0 (F4Rt Series)
Renault Megane II (2003–2009): 2.0 (F4R Series)
Renault Megane EM0 (2003–2009): 2.0 (F4R Series)
Renault Megane EM1 (2003–2009): 2.0 (F4R Series)
Renault Megane KM0 (2003–2011): 2.0 (F4R Series)
Renault Megane KM1 (2003–2011): 2.0 (F4R Series)
Renault Megane LM0 (2003–2010): 2.0 (F4R Series)
Renault Megane LM1 (2003–2010): 2.0 (F4R Series)
Renault Megane DZ0 (2008–2016): 2.0 (F4R Series)
Renault Megane DZ1 (2008–2016): 2.0 (F4R Series)
Renault Megane KZ0 (2008–2016): 2.0 (F4R Series)
Renault Megane KZ1 (2008–2016): 2.0 (F4R Series)
…ir dar 49 automobilių – žr. suderinamumo filtrą - Tipas: alkūninio veleno pagrindiniai įdėklai
- Serija: ACL Race Series
- Dydis: STD (standartinis)
- Gamintojas: ACL, gamintojo kodas 5M7819H-STD
- Pastabos: R3 versija su centrine iškyša; montuojama be jokių pakeitimų
Neradote tinkamų įdėklų savo varikliui? Susisiekite su mumis – parinksime iš pilno ACL katalogo.
ACL Race Series – trijų sluoksnių (trimetaliniai) sportiniai variklio įdėklai, skirti aukštoms apsukoms ir didelėms apkrovoms. Jie gaminami populiariems 4, 6 ir 8 cilindrų varikliams.
- Tvirtas plonesnis paviršinis sluoksnis – didesnis atsparumas nuovargiui
- Grūdinto plieno pagrindas visuose švaistiklio įdėkluose – geriau laiko įdėklo sluoksnį ir tvirčiau laikosi lizde
- Didesnis įdėklo „suspaudimas“ – patikimesnis laikymasis lizde
- Nugarėlė be dengiamojo sluoksnio – geresnis šilumos atidavimas ir sukibimas su lizdu
- Didesnis ekscentriškumas – kompensuoja lizdo deformaciją aukštose apsukose ir padeda susidaryti alyvos plėvelei
- 3/4 griovelis pagrindiniuose įdėkluose – didesnis apkrovos plotas ir alyvos srautas į švaistiklio įdėklus
- Tikslios sienelės storio tolerancijos – pastovūs tarpeliai
- Kur reikia, padidintos vidinės nuosklembos – tinka sportiniams alkūniniams velenams su didesniais perėjimo spinduliais
Tinka automobiliams
| Markė | Modelis | Kėbulas | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | 2011 | 2.0 (F4R Series) | 2011–2011 |
| Dacia | Duster | 2012 | 2.0 (F4R Series) | 2012–2012 |
| Dacia | Duster | 2013 | 2.0 (F4R Series) | 2013–2013 |
| Dacia | Duster | 2014 | 2.0 (F4R Series) | 2014–2014 |
| Dacia | Duster | 2015 | 2.0 (F4R Series) | 2015–2015 |
| Dacia | Duster | 2016 | 2.0 (F4R Series) | 2016–2016 |
| Dacia | Duster | 2017 | 2.0 (F4R Series) | 2017–2017 |
| Dacia | Duster | 2018 | 2.0 (F4R Series) | 2018–2018 |
| Dacia | Duster | 2019 | 2.0 (F4R Series) | 2019–2019 |
| Dacia | Duster | 2020 | 2.0 (F4R Series) | 2020–2020 |
| Dacia | Duster | 2021 | 2.0 (F4R Series) | 2021–2021 |
| Dacia | Duster | 2022 | 2.0 (F4R Series) | 2022–2022 |
| Dacia | Duster | 2023 | 2.0 (F4R Series) | 2023–2023 |
| Dacia | Duster | 2024 | 2.0 (F4R Series) | 2024–2024 |
| Dacia | Duster | 2025 | 2.0 (F4R Series) | 2025–2025 |
| Dacia | Duster | 2026 | 2.0 (F4R Series) | 2026–2026 |
| Nissan | Primastar | X83 | 2.0 (F4R Series) | nuo 2001 |
| Nissan | Terrano | D10 | 2.0 (F4R Series) | nuo 2014 |
| Opel | Vivaro | A | 2.0 (F4R Series) | 2001–2006 |
| Renault | Avantime | DE0 | 2.0 (F4R Series) | 2001–2003 |
| Renault | Captur | H5 | 2.0 (F4R Series) | 2017–2020 |
| Renault | Captur | J5 | 2.0 (F4R Series) | 2017–2020 |
| Renault | Clio | BB | 2.0 (F4R Series) | 2000–2009 |
| Renault | Clio | BR0 | 2.0 (F4R Series) | 2006–2014 |
| Renault | Clio | BR1 | 2.0 (F4R Series) | 2006–2014 |
| Renault | Clio | CB | 2.0 (F4R Series) | 2000–2009 |
| Renault | Clio | CR0 | 2.0 (F4R Series) | 2006–2014 |
| Renault | Clio | CR1 | 2.0 (F4R Series) | 2006–2014 |
| Renault | Duster | HM | 2.0 (F4R Series) | nuo 2021 |
| Renault | Duster | HS | 2.0 (F4R Series) | 2011–2018 |
| Renault | Espace | JE0 | 2.0 (F4R Series) | 1998–2002 |
| Renault | Espace | JK0 | 2.0 (F4R Series) | nuo 2002 |
| Renault | Espace | JK1 | 2.0 (F4R Series) | nuo 2002 |
| Renault | Fluence | L3 | 2.0 (F4R Series) | 2011–2014 |
| Renault | Grand Scenic | JM0 | 2.0 (F4R Series) | 2004–2009 |
| Renault | Grand Scenic | JM1 | 2.0 (F4R Series) | 2004–2009 |
| Renault | Kaptur | H5 | 2.0 (F4R Series) | nuo 2016 |
| Renault | Laguna | 556 | 2.0 (F4R Series) | 1999–2001 |
| Renault | Laguna | B56 | 2.0 (F4R Series) | 1999–2001 |
| Renault | Laguna | BG0 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2007 |
| Renault | Laguna | BG0 | 2.0 (F5R Series) | 2001–2007 |
| Renault | Laguna | BG1 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2007 |
| Renault | Laguna | BG1 | 2.0 (F5R Series) | 2001–2007 |
| Renault | Laguna | BT0 | 2.0 (F4R Series) | 2007–2015 |
| Renault | Laguna | BT1 | 2.0 (F4R Series) | 2007–2015 |
| Renault | Laguna | DT0 | 2.0 (F4R Series), 2.0 (F4Rt Series) | 2008–2015 |
| Renault | Laguna | DT1 | 2.0 (F4R Series), 2.0 (F4Rt Series) | 2008–2015 |
| Renault | Laguna | K56 | 2.0 (F4R Series) | 1995–2001 |
| Renault | Laguna | KG0 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2007 |
| Renault | Laguna | KG0 | 2.0 (F5R Series) | 2001–2007 |
| Renault | Laguna | KG1 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2007 |
| Renault | Laguna | KG1 | 2.0 (F5R Series) | 2001–2007 |
| Renault | Laguna | KT0 | 2.0 (F4R Series) | 2007–2015 |
| Renault | Laguna | KT1 | 2.0 (F4R Series) | 2007–2015 |
| Renault | Megane | 2001 | 2.0 (F4R Series) | 2001–2001 |
| Renault | Megane | 2002 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2002 |
| Renault | Megane | 2003 | 2.0 (F4R Series) | 2003–2003 |
| Renault | Megane | B3 | 2.0 (F4R Series) | 2008–2016 |
| Renault | Megane | BM0 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2009 |
| Renault | Megane | BM0 | 2.0 (F4Rt Series) | 2004–2009 |
| Renault | Megane | BM1 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2009 |
| Renault | Megane | BM1 | 2.0 (F4Rt Series) | 2004–2009 |
| Renault | Megane | BZ0 | 2.0 (F4R Series) | 2008–2016 |
| Renault | Megane | BZ1 | 2.0 (F4R Series) | 2008–2016 |
| Renault | Megane | CM0 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2009 |
| Renault | Megane | CM0 | 2.0 (F4Rt Series) | 2004–2009 |
| Renault | Megane | CM1 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2009 |
| Renault | Megane | CM1 | 2.0 (F4Rt Series) | 2004–2009 |
| Renault | Megane | DA0 | 2.0 (F5R Series) | 1999–2003 |
| Renault | Megane | DA1 | 2.0 (F5R Series) | 1999–2003 |
| Renault | Megane | DZ0 | 2.0 (F4R Series) | 2008–2016 |
| Renault | Megane | DZ1 | 2.0 (F4R Series) | 2008–2016 |
| Renault | Megane | EA0 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2003 |
| Renault | Megane | EA0 | 2.0 (F5R Series) | 1999–2003 |
| Renault | Megane | EA1 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2003 |
| Renault | Megane | EA1 | 2.0 (F5R Series) | 1999–2003 |
| Renault | Megane | EM0 | 2.0 (F4R Series) | 2003–2009 |
| Renault | Megane | EM1 | 2.0 (F4R Series) | 2003–2009 |
| Renault | Megane | EZ0 | 2.0 (F4R Series) | 2010–2015 |
| Renault | Megane | EZ1 | 2.0 (F4R Series) | 2010–2015 |
| Renault | Megane | II | 2.0 (F4R Series) | 2003–2009 |
| Renault | Megane | KM0 | 2.0 (F4R Series) | 2003–2011 |
| Renault | Megane | KM1 | 2.0 (F4R Series) | 2003–2011 |
| Renault | Megane | KZ0 | 2.0 (F4R Series) | 2008–2016 |
| Renault | Megane | KZ1 | 2.0 (F4R Series) | 2008–2016 |
| Renault | Megane | LA0 | 2.0 (F4R Series) | 2001–2006 |
| Renault | Megane | LA0 | 2.0 (F5R Series) | 2001–2003 |
| Renault | Megane | LA1 | 2.0 (F4R Series) | 2001–2006 |
| Renault | Megane | LA1 | 2.0 (F5R Series) | 2001–2003 |
| Renault | Megane | LM0 | 2.0 (F4R Series) | 2003–2010 |
| Renault | Megane | LM1 | 2.0 (F4R Series) | 2003–2010 |
| Renault | Oroch | 2018 | 2.0 (F4R Series) | 2018–2018 |
| Renault | Oroch | 2019 | 2.0 (F4R Series) | 2019–2019 |
| Renault | Oroch | 2020 | 2.0 (F4R Series) | 2020–2020 |
| Renault | Oroch | 2021 | 2.0 (F4R Series) | 2021–2021 |
| Renault | Oroch | 2022 | 2.0 (F4R Series) | 2022–2022 |
| Renault | Scenic | FA0 | 2.0 (F4R Series) | 1999–2003 |
| Renault | Scenic | JA0 | 2.0 (F4R Series) | 1999–2003 |
| Renault | Scenic | JA1 | 2.0 (F4R Series) | 1999–2003 |
| Renault | Scenic | JM0 | 2.0 (F4R Series) | 2003–2009 |
| Renault | Scenic | JM1 | 2.0 (F4R Series) | 2003–2009 |
| Renault | Trafic | JL | 2.0 (F4R Series) | nuo 2001 |
| Renault | Vel Satis | BJ0 | 2.0 (F4R Series) | 2002–2009 |
| Vauxhall | Vivaro | A | 2.0 (F4R Series) | 2001–2014 |
| Svoris | 0,26 kg |
|---|
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.