Nesate tikri, ar tiks? Atsiųskite VIN – patikrinsime.
Priekinės stabdžių trinkelės EBC Greenstuff 6000 DP62064 Land Rover Range Rover, Defender, Range Rover Sport ir kt.
266,88 €
Tiekėjų sandėlys (5-8 d.d.)
- Omniva paštomatas 3 €, kurjeris 7 €, atsiėmimas Avižieniuose nemokamai
- 14 dienų grąžinimas
- Apmokėjimas el. bankininkyste (Paysera) arba pavedimu
Priekinės stabdžių trinkelės EBC Greenstuff 6000 DP62064 Land Rover Range Rover, Defender, Range Rover Sport ir kt.
- Tinka:
Land Rover Range Rover SUV (L322) (2009–2012)
Land Rover Range Rover SUV (L405) (2012–2021)
Land Rover Defender 110 Series (L663) (2020–)
Land Rover Range Rover Sport SUV (L320) (2009–2013)
Land Rover Range Rover Sport SUV (L494) (2013–2022)
Land Rover Discovery SUV (L462) (2017–) - Serija: EBC Greenstuff 6000
- Ašis: priekinė
- Mišinys: organinis
- Paskirtis: gatvei
- Matmenys (plotis × aukštis × storis): 190 × 88 × 15,50 mm
- Komplekte: vienos ašies komplektas (abiem suportams)
- Gamintojas: EBC Brakes, gamintojo kodas DP62064
Greenstuff 6000 – EBC kaladėlės visureigiams, SUV ir lengviesiems sunkvežimiams. Gerai valdomas stabdymas, labai mažai dėvi diską, atsparios dulkėms ir smėliui važiuojant bekele. Gaminamos JK, turi ECE R90 patvirtinimą.
- Organinis mišinys
- Paviršiuje pritrynimą greitinanti danga
Tinka automobiliams
| Markė | Modelis | Kėbulas | Variklis | Metai |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Defender | 110 Series (L663) | 3.0 Turbo | nuo 2020 |
| Land Rover | Discovery | SUV (L462) | 2.0 TD, 3.0 Supercharged, 3.0 TD | 2017–2018 |
| Land Rover | Discovery | SUV (L462) | 2.0 Turbo | nuo 2017 |
| Land Rover | Discovery | SUV (L462) | 2.0 Twin TD, 3.0 Twin TD | nuo 2018 |
| Land Rover | Range Rover | SUV (L322) | 4.4 Twin TD | 2010–2012 |
| Land Rover | Range Rover | SUV (L322) | 5.0, 5.0 Supercharged | 2009–2012 |
| Land Rover | Range Rover | SUV (L405) | 3.0 TD | 2020–2021 |
| Land Rover | Range Rover | SUV (L405) | 3.0 Turbo | 2019–2021 |
| Land Rover | Range Rover | SUV (L405) | 3.0 Twin TD, 4.4 Twin TD | 2012–2020 |
| Land Rover | Range Rover | SUV (L405) | 5.0 | 2012–2013 |
| Land Rover | Range Rover | SUV (L405) | 5.0 Supercharged | 2012–2021 |
| Land Rover | Range Rover | SUV (L405) | Hybrid 2.0 Turbo | 2018–2021 |
| Land Rover | Range Rover | SUV (L405) | Hybrid 3.0 TD | 2014–2017 |
| Land Rover | Range Rover | SUV (L405) | SVA 5.0 Supercharged | 2016–2021 |
| Land Rover | Range Rover Sport | SUV (L320) | 5.0 Supercharged | 2009–2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | SUV (L494) | 2.0 Turbo | 2018–2021 |
| Land Rover | Range Rover Sport | SUV (L494) | 3.0 Supercharged | 2014–2018 |
| Land Rover | Range Rover Sport | SUV (L494) | 3.0 Turbo | 2019–2022 |
| Land Rover | Range Rover Sport | SUV (L494) | 3.0 Twin TD | 2013–2020 |
| Land Rover | Range Rover Sport | SUV (L494) | 4.4 Twin TD | 2014–2020 |
| Land Rover | Range Rover Sport | SUV (L494) | 5.0 Supercharged | 2013–2022 |
| Land Rover | Range Rover Sport | SUV (L494) | Hybrid 2.0 Turbo | 2018–2022 |
| Land Rover | Range Rover Sport | SUV (L494) | Hybrid 3.0 TD | 2014–2017 |
| Land Rover | Range Rover Sport | SUV (L494) | SVR 5.0 Supercharged | 2014–2022 |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.